Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 151,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 157,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 6,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 156,0 |
CO₂-Klasse: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)