Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 116,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 116,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 5,0 |
CO₂-Klasse: | B |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)